全国咨询热线:
15366400870
0523-86338758
0523-86820388
1、高智能化的图形交互式软件系统;
2、全绘图方式编程,矢量化编程;
3、3B,G 代码兼容,可与单片机通讯;
4、可调用DXF,AUTOP 图形文件,CAD 字库文件;
5、直线、圆弧插补功能、绘图回退止步功能,可绘制常用曲线;
6、四轴联动,异形面及锥度加工;
7、并行工作,加工绘图同时进行;
8、任意角旋转、轴对称、圆形缩放、倒走、回原点、自动找到中心,
加工结束自动断高频、停运丝、停水泵功能;
9、加工轨迹及加工数据实时跟踪显示,停电记忆功能。
参数 | DK7780AZ | DK77100AZ | DK771200AZ |
工作台面尺寸mm | 1430×900 | 1430×1100 | 1980×1280 |
工作台行程(X×Y)mm | 1200×800 | 1200×1000 | 1200×1600 |
切割速度mm2/min | 100 | 100 | 100 |
切割厚度mm | 450 | 450 | 500 |
切割斜度/厚度mm | ±3°/100 | ±3°/100 | ±3°/100 |
运丝速度m/S | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
加工精度mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
加工表面粗糙度µm | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 | Ra≤2.5 |
电极丝直径范围mm | 0.13~0.25 | 0.13~0.25 | 0.13~0.25 |
输入电源 | 3N-380V-50HZ | 3N-380V-50HZ | 3N-380V-50HZ |
机床总功率KW | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
机床外形尺寸mm | 2500×2500×1800 | 2500×2800×1800 | 3430×3600×2030 |
机床主机重量Kg | 4800 | 5200 | 5800 |
控制软件 | HF / Autocut | HF / Autocut | HF / Autocut |
上一篇: 快走丝线切割C系列